Opinie klientów
85+ recenzji na Ceneo
Klasa (ograniczenia operacyjne)
Klasyfikacja dronów według wagi, maksymalnej prędkości, a także, w stosownych przypadkach, funkcji drona:
| Klasa | Waga | Maksymalna prędkość |
| C0 | do 250 g | do 19 m/s (68,4 km/h) |
| C1 | do 900 g | do 19 m/s (68,4 km/h) |
| C2 | do 4 kg | regulowany + system Fail Safe |
| C3 | do 25 kg | bez ograniczeń |
| C4 | ponad 25 kg | bez ograniczeń |
Wstecz

